品目 | 牌號 | 價格USD/T | 漲跌 |
日廢 | 8# | 235 | 0 |
日廢 | 3# | 178-180 | 0 |
日廢 | 11# | 200-210 | 0 |
歐廢 | A2 | 130 | 0 |
歐廢 | UK OCC | 250-255 | 0 |
歐廢 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
美廢 | 11# | 235 | 0 |
美廢 | 9# | 220-225 | 0 |
美廢 | 8# | 145 | 0 |
美廢 | 3# | 130-135 | 0 |
品目 | 牌號 | 價格USD/T | 漲跌 |
日廢 | 8# | 235 | 0 |
日廢 | 3# | 178-180 | 0 |
日廢 | 11# | 200-210 | 0 |
歐廢 | A2 | 130 | 0 |
歐廢 | UK OCC | 250-255 | 0 |
歐廢 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
美廢 | 11# | 235 | 0 |
美廢 | 9# | 220-225 | 0 |
美廢 | 8# | 145 | 0 |
美廢 | 3# | 130-135 | 0 |
紙路人
微信掃描關(guān)注