服務(wù)范圍 | VIP會(huì)員 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 |
---|---|---|---|
收費(fèi)模式 | 包年 | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
年 費(fèi) | ¥2000元/年 | -- | -- |
允許發(fā)布信息 | 求購(gòu) | 供應(yīng) | 資訊 | 找紙 | 求購(gòu) | 供應(yīng) | 找紙 | 求購(gòu) | 供應(yīng) | 資訊 | 找紙 |
擁有VIP標(biāo)識(shí) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
擁有公司主頁(yè) | ![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司主頁(yè) | ![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
![]() |
商機(jī)訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
收件箱容量 | 500 | 20 | 50 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 100 | 10 | 20 |
每日詢盤次數(shù) | 50 | 3 | 10 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 20 | 0 | 3 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 200 | 10 | 50 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 10 | 3 | 5 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 100 | 20 | 50 |
求購(gòu)發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 3 | 30 |
供應(yīng)發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
展會(huì)發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
資訊發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
品牌發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
找紙發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
百科發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
紙張商城發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
人才發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
幫助中心發(fā)布數(shù)量 | 100 | 3 | 30 |
物流發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務(wù)范圍 | VIP會(huì)員 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 |
紙路人
微信掃描關(guān)注