單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥14.00元/千克
≥200千克
¥14.00/千克
¥14.00/千克
有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2017-07-14 14:49 |
瀏覽次數(shù)1574 |
規(guī) 格 | 外觀(25℃) | 色澤Pt-Co | 羥值mgKOH/g | 分子量 | 酸值mgKOH/g | 水份(%) | pH值(1%水液) |
PPG-200 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-400 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-600 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1000 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1500 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-2000 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-3000 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-4000 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-6000 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-8000 | 無(wú)色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
公司名 | 上海巖旺實(shí)業(yè)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 輔料耗材 | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
面議
¥70.00/桶
¥69.00/支
¥56.00/瓶
¥5000.00/噸
紙路人
微信掃描關(guān)注