面議
面議
面議
面議
¥300000.00/臺
¥300000.00/臺
面議
面議
面議
面議
面議
品牌愛司凱 | 有效期至長期有效 | 最后更新2017-05-04 15:41 |
瀏覽次數(shù)1979 |
型 號 | U832 | U848 | U864 | T832 | T848 | T864 |
曝光方式 | 外鼓式 | |||||
成像系統(tǒng) | 32通道 | 48通道 | 64通道 | 32通道 | 48通道 | 64通道 |
分立400-410nm激光二極管技術(shù) | 分立830nm激光二極管技術(shù) | |||||
出版速度 | 16 張/小時 | 22 張/小時 | 28 張/小時 | 16 張/小時 | 22張/小時 | 28張/小時 |
1030×800毫米 2,400dpi | ||||||
印版尺寸 | 最大1130×930毫米,最小 500×400毫米 | |||||
曝光尺寸 | 最大1130×884毫米 | |||||
版材類型 | UV版,高感光PS版 | 830nm熱敏印版 | ||||
版材厚度 | 0.15毫米~0.3毫米 | |||||
解 像 度 | 2,400dpi | |||||
重復(fù)精度 | ±5μm(同一張版上,在23℃和60%相對濕度下,連續(xù)曝光四次以上。) | |||||
輸出接口 | USB2.0 | |||||
上版方式 | 前端手動,自動進版(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
設(shè)備凈重 | 1200千克 | |||||
外形尺寸 | 2,010×1,410×1200毫米(寬×深×高) | |||||
供電要求 | 單相:200-240V; 最大功率(峰值):4KW | |||||
環(huán)境要求 | 推薦:21-25℃,要求:18-26℃,相對濕度:<70% |
公司名 | 廣州市愛司凱科技股份有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 6000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2006 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機械配件 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | PS版,CTP版,UV版,沖版機,熱敏版,CTP,熱敏CTP,傳統(tǒng)版CTP,PS版制版機,CTCP版 |
¥390000.00/臺
面議
面議
面議
面議
紙路人
微信掃描關(guān)注